立形マシニングセンタ
NC旋盤
設備概要
Facility Overview
Facility Overview
工場敷地面積 | 製缶溶接工場:1,200m2 機械加工工場:1,500m2 |
受電能力 | 製缶溶接工場:122KVA 機械加工工場:60KVA |
揚重能力 | 4.8t天井クレーン:2台 2.8t天井クレーン:4台 2.8t屋外門形クレーン:1台 |
製缶溶接工場
Can Manufacturing and Welding Factory
Can Manufacturing and Welding Factory
3本ベンディングローラー | φ250×2500L | 1台 | プラズマ切断機 | ~25t | 2台 |
3本ベンディングローラー | φ60×1250L | 1台 | 帯鋸盤 | 250W他 | 2台 |
油圧プレス | 100t×1650L | 1台 | ポジショナー | 1t | 5台 |
シャーリング | 6t×300L | 1台 | ターニングローラー | 5t | 3台 |
溶接用クリーンルーム | 2500W×5000L | 1台 | メタルソー切断機 | 2M3/min 15KW | 1台 |
TIG溶接機 | 350A 500A | 10台 1台 | スクリューコンプレッサー | 1台 | |
MIG溶接機 | 350A | 2台 | 直立ボール盤 | 2台 | |
CO2溶接機 | 350A | 7台 | 高速グラインダーカッター | 1台 | |
交流アーク溶接機 | 350A他 | 4台 | 卓上フライス盤 | 1台 |
機械加工工場
Machinery Processing Factory
Machinery Processing Factory
メーカー | 型式 | 台数 | |
NC旋盤φ1100×3000L | オークマ | LH55-N | 1台 |
汎用旋盤φ900×3000L | DAINICHI | REX770×3000 | 1台 |
小型旋盤① | DAINICHI | MK-860S | 1台 |
小型旋盤② | ワシノ | LEO-125A | 1台 |
小型旋盤③ | ワシノ | CLL-1000 | 1台 |
横中ぐりNCフライス盤500(W)×1500(Y)×2000(X)×1450(Z) | 東芝機械 | BTD-11R16 | 1台 |
マシニングセンター1540(X)×760(Y)×660(Z) | OKK | VM76RⅡ | 1台 |
マシニングセンター1200(X)×650(Y)×550(Z) | オークマ | MC-60VA | 1台 |
マシニングセンター875(X)×300(Y)×450(Z) | ワシノエンジニアリング | WCM-4 | 1台 |
フライス盤 | ニイガタエンジニアリング | 2UCM | 1台 |
ラジアルボール盤1600L | オガワ | HOR-D1600 | 1台 |
ラジアルボール盤1300L | オオヤ | RE2-1300A | 1台 |
卓上ボール盤 | 日立工機 | B13Y | 1台 |
大型NCスロッター450L | ヤマゲ | MYC-45G | 1台 |
長尺用ビッグボアスロッター280L | ヤマゲ | MY-280BH | 1台 |
スクリューコンプレッサー2.3m2/min | コベルコ | AS3PD-6 | 1台 |
鋸盤 | アマダ | HA-250 | 1台 |
主な技能資格者
Main Technical Qualifications
Main Technical Qualifications
溶接関係
ボイラー溶接士/普通 | 5名 | JIS38113 アルミ溶接(TN-1F) | 2名 |
JISZ3801 アーク溶接 | 2名 | JIS38113 アルミ溶接(TN-2F) | 1名 |
JISZ3841 半自動溶接 | 1名 | JIS38113 アルミ溶接(MN-2F) | 1名 |